<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tau-Design &#187; Технологии</title>
	<atom:link href="http://tau-design.net/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tau-design.net</link>
	<description>Доступное рядом</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 11:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CSS вёрстка &#8211; идеи, соображения.</title>
		<link>http://tau-design.net/css-vyorstka-uchimsya-sami/</link>
		<comments>http://tau-design.net/css-vyorstka-uchimsya-sami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Василевский</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS верстка]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tau-design.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Решил прокомментировать статью на небезызвестном сайте webmascom &#8211; море воды утекло с момента первого прочтения. Некоторые моменты казались откровением, другие же вызывали споры. Что ж &#8211; посмотрим сейчас, спустя пару лет, какие выводы можно сделать. По тексту я буду вставлять свои комментарии, таким образом Вы сможете следить за двумя параллельными мнениями.
Общие рекомендации
Получайте удовольствие!
Да-да! Первым пунктом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tau-design.net/css-vyorstka-uchimsya-sami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об Ajax</title>
		<link>http://tau-design.net/ob-ajax/</link>
		<comments>http://tau-design.net/ob-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 07:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Василевский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tau-design.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[По-английски AJAX произносится как эй-джэкс, по-русски довольно распространено ая?кс.
Вроде бы все красиво, но есть несколько подводных камней, о которых я вам ниже и расскажу.
Ajax &#8211; не просто акроним, это идея
Вообще Ajax и является акронимом от «Асинхронный JavaScript и XML», это не раскрывает его идеологию. Ajax &#8211; идеология, которая гласит, что для работы серверного веб-приложения, совершенно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tau-design.net/ob-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XSL как универсальный язык-шаблонизатор</title>
		<link>http://tau-design.net/xsl-kak-universalnyiy-yazyik-shabl/</link>
		<comments>http://tau-design.net/xsl-kak-universalnyiy-yazyik-shabl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 07:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Василевский</dc:creator>
				<category><![CDATA[XSL]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[xsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tau-design.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[С помощью XSL можно трансформировать XML документ в любой вид, будь то HTML, WML, RTF, PDF, SQL, даже в SWF (flash запускаемый модуль), а так же в XML и XSL. XSL несёт в себе информацию о том, как будет оформлен документ, где и как должны располагаться данные.
Основные отличия от CSS

Стилевые таблицы XSL позволяют определять оформление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tau-design.net/xsl-kak-universalnyiy-yazyik-shabl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
